作ったけど管理しにくい…。ページ作り直すかもしれない。
プラグイン
名前 | ver (DL) | 説明 | 種類 | 対応 | 公開 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
選択頂点を再近接頂点へ同一化せずスナップ Snap2Near | 1.0 | 選択頂点を最も近い他の頂点へ移動します。頂点結合はしません。 | Select | v4 | 2022/11/23 | 0xBD9A188A |
UVMapBelt UVマップベルト | 1.1 | 四角形状/格子状に選択した領域に全体を割り当てたUVマッピングを行います。 | Select | v4 | 2022/11/23 | 0xBD9A188F |
WiredSelectable 選択ワイヤー化 | 1.0 | 選択面のみワイヤー化します。 | Object | v4 | 2017/04/22 | 0xBD9A188D |
別オブジェクトへモーフをコピー TransMorphOther | 1.2 | Keynote準拠の表情を、別のオブジェクトへ転写します。 | Object | v4 | 2021/1/12 | 0xBD9A1886 |
モーフ合成 MergeMorph | 1.0 | mikoto形式(keynote準拠)の二つの表情の合成ができます。割合を指定したり、引き算もできます。 | Object | v4 | 0xBD9A1885 | |
クリップボードへ名前をコピー CopyNames | 1.1 | オブジェクトパネル/材質パネルで選択したオブジェクトや材質名を一括してクリップボードへコピーしたり、クリップボードから書き戻せます。 たくさんのオブジェクトや材質の名前を書き換えるときに便利です。 | Select | v3 v4 | 0xBD9A1884 | |
頂点マーカー vertexmarker | 1.0 | 指定した頂点と辺に着色してマークできます。法線表示もできます。 | Station | v4 | 0xBD9A1883 | |
UVに穴の開かない頂点スナップ UVSmartSnap | 1.0 | 標準の移動コマンドによる頂点スナップと同様に使用します。ドラッグした頂点のUV値をスナップ先の頂点に調節し、UVマップに穴が開かないようにします。 | Command | v4 | 0xBD9A187E | |
頂点ナイフ for V4 VertexBasedKnife | 1.1 | 任意の頂点を始点として面を切断します。 Cool0707氏のプラグイン頂点ナイフをメタセコイアVer4用に、ワイヤー表示と多角形対応の改造したものです。 | Command | v4 | 0xBD9A1882 | |
X=0へ移動 SetX0 | 1.2 | (1)X座標±0.001未満の頂点をX=0に揃えます。(2)選択頂点をX=0に揃えます。ただそれだけのプラグインです。 | Select | v4 | 0xBD9A1881 | |
頂点座標詳細表示 ViewPoint | 1.0 | 詳細な頂点座標を表示します。それだけです。 | Station | v4 | 0xBD9A1880 | |
UV操作各種詰め合わせ UVToolsX | 1.2 | UV操作系機能各種を詰め合わせました。 機能の大半と外観をJama氏のUVPowerToolsより真似させていただきました。 | Station | v4 | 0xBD9A1875 | |
頂点固定 FixVertex | 1.2 | 編集操作で動かないよう、頂点位置を固定します。 | Station | v4 | 0xBD9A187C | |
ローカル座標編集 SetLocalAxis | 1.0a | ローカル座標編集機能
| Object | v4 | 0xBD9A187A | |
選択面を複数段ベベル BevelMultiFace | 1.1 | sig/relize氏のMulti Bevelのパク…リメイクです。 選択した面についてベベルをかけます。側面を複数段に分割し、また凹凸も指定することができます。 押し出した面のUV値は維持し、側面はアウトラインのUV値のベタになります。 | Select | v4 | 0xBD9A1878 | |
モーフチェッカー MorphChecker | 1.0 | Keynote準拠の表情の動作を確認できます。 表情を動かした状態で頂点編集も可能です。 | Command | v4 | 0xBD9A1876 | |
オブジェクト可視状態切替 ObjectViewSwitcher | 1.2 | オブジェクトパネルの各オブジェクトの可視状態を記憶し、復元します。 | Station | v4 | 0xBD9A1874 | |
ポリゴンカウンター PolygonCounter | 1.1 | ポリゴン数をカウントしパネルに表示します。 | Station | v4 | 0xBD9A1873 | |
二辺の最近点に頂点を追加 CrossPoint | 1.0 | 選択した二辺の最近点に頂点を追加します。 | Select | v4 | 0xBD9A1872 | |
頂点分割 SeparateVertex | 1.0 | 頂点分割します。 MASH氏作のプラグイン「頂点を分離」、「辺を分離」を参考にリメイクしました。 | Select | v4 | 0xBD9A186E | |
選択系各種詰め合わせ SelectX | 1.2 | 選択系機能各種を詰め合わせ
| Select | v4 | 0xBD9A1865 | |
オブジェクトパネル操作 ObjectListReorder | 1.4 | オブジェクトパネルの順番操作をします。基本的にパネルでドラッグ&ドロップでできることが、ほんの少しだけ便利になるかもしれない程度です。 mqdl氏作のプラグインAttractionよりインスパイアされ作成しました。 | Station | v4 | 0xBD9A1869 | |
法線移動 MoveNormal | 1.0 | 選択頂点を法線方向へ移動します。 NAL.3氏作のプラグインNormalMoveCmdのパク…参考にしてリメイクしました。 | Command | v4 | 0xBD9A186A | |
オブジェクト差分選択 DiffObject | 1.0 | 選択した二つのオブジェクトで座標に差のある頂点を選択します。 | Select | v4 | 0xBD9A186D | |
ベースオブジェクトの変更を表情に反映 TransMorph | 1.4 | Keynote準拠の表情を作成したベースオブジェクト(の複製)に対して加えた変更を、各表情(エレメントオブジェクト)へ反映させます。 変更で頂点の追加や削除を行っていても、なるべくそれっぽく反映させます。 | Object | v3 v4 | 0xBD9A1860 | |
左右対称化 Symmetrize | 1.0 | カレントオブジェクトについて選択した頂点について対称(y-z平面に対して面対称)の近傍頂点を検索し、左右対称になる位置に移動させます。 次の2種類の機能があります
| Select | v3 v4 | 0xBD9A1864 | |
非対称選択 SelectAsymmetric | 1.2 | カレントオブジェクトについて非対称(y-z平面に対して面対称の位置に頂点/面が存在しない)頂点/面を検索し、選択状態にします。 | Select | v3 v4 | 0xBD9A1862 |
V4用pythonスクリプト
facemap_uv | 選択面のうち四角形面のみに、テクスチャー全体がピッタリ収まるようなUV座標を設定します。FaceMap相当。 |
round_point | 選択頂点の座標を小数点以下2桁で四捨五入します。 |
プラグイン使用させていただいております。
64bit版対応のプラグイン重宝しています。
ありがたく使わせていただいてます
他のはわかりませんが…SeparateVertexはVer4.72(windows 64bit版)だと使えないようです、セキュリティの解除も行っていますが同様です。
使うことができると非常にありがたいのですがどうでしょうか?
報告ありがとうございます。ですが手元では特に問題なく使えています。調査のためもう少し情報をいただけるでしょうか。
・「使えない」というのは、具体的にどのように使えないのでしょうか?
インストールが出来ない/メニューに出てこない/頂点が分割されない/メタセコが落ちる、など。
その場合の具体的な再現手順もあると幸いです。
・どのようなデータでも起きるのでしょうか?
例えば、新規作成して、基本図形で2×2分割した面を作っただけとか。
・これまでは使えていたけれど、4.72にして問題が起きたのでしょうか?
オブジェクトパネル操作 ObjectListReorderについてのリクエストです。順番を変えるボタンをショートカットに登録したいです。プログラムとか全くわからないので実現不可能なこと言っていたらすみません。
沢山の便利なプラグイン公開ありがとうございます!
>naoさん
ショートカット登録はできそうだと思うので、やってみます。
ただ開発環境が整備できていなくて、ちょっといろいろ思い出さないといけないようで…。
ありがとうございます!ご検討お願いします。
自分にとって必須なプラグインなのでショートカットでできたら凄くうれしいです!
>naoさん
大変お待たせいたしました。
ObjectListReorder ショートカットキー対応できました。
ちょっと他のこと(Dock対応とか)もやろうとしてうまくできず、結局これだけです…。
いつもtarkさんのプラグインに頼りっぱなしです!!
素晴らしいプラグインを多数公開してくださってありがとうございます!
BevelMultiFace を使用して文字にベベルをかけたのですが、
アルファベットのBなどで歪んでしまってうまく作れません。
文字にベベルをうまくかけるコツ等を知っていたら教えてください。毎度すみません;
「文字列の生成」で作られるオブジェクトの”B”は右の凹みや右下の弧部分が、面の作りがあまり綺麗になっていないことが多いみたいですね。
面が極端な形にならないように、エッジの交換で面を整えると良いと思います。
なお、標準機能の面の押し出し(メニュー→選択部処理→面を押し出す)でインセットを指定することで同等以上のことができますので、BevelMultiFaceはあまり使う必要がないかもしれません。アルゴリズムの違いのため結果が少し違いますが、おそらく標準機能の方が綺麗な形になることが多いと思います。
標準機能で押し出して、エッジの交換で面を整えるのを試してみます。教えていただきありがとうございます!
tarkさんから教えていただいた通り標準機能の押出しとエッジの交換で上手くできました!エッジの交換初めて知りました。ありがとうございます!